
The Timken Company
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
The HercuFlex coupling family includes the continuous sleeve gear coupling. Utilizing the same industry leading design expertise as seen in the FX style, Lovejoy has incorporated multiple innovations to yield previously unseen bore and torque capacity in the Continuous Sleeve gear coupling segment.
• Unequaled bore and torque capacity
• 1.5° of misalignment per gear mesh
• Improved hardware corrosion resistance
• Advanced seal design intensifying contamination resistance
Unit of Measure
1
Part Number |
Description |
Size |
Dimension LS |
Outside Diameter |
Overall Length |
Max. Bore (Dimensions ID1/ID2) |
Nominal Torque |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697904364187 | N/A CX-5-ACCY-KIT | N/A 1 in | N/A | N/A 3.26 in82.8 mm | N/A 3.63 in92.2 mm | N/A 1.875 in48 mm | N/A 1,277 in·lb | N/A |
| 697904330397 | N/A CX-5-CP-RSBXRSB | N/A 1.5 in | N/A | N/A 4.11 in104.3 mm | N/A 4.01 in101.9 mm | N/A 2.438 in62 mm | N/A 2,949 in·lb | N/A |
| 697904364064 | N/A CX-5-SLEEVE | N/A 2 in | N/A | N/A 5.1 in129.6 mm | N/A 5.01 in127.3 mm | N/A 3.063 in78 mm | N/A 5,067 in·lb | N/A |
| 697904364194 | N/A CX-5.5-ACCY-KIT | N/A 2.5 in | N/A | N/A 6.17 in156.6 mm | N/A 6.25 in158.8 mm | N/A 3.625 in92 mm | N/A 9,005 in·lb | N/A |
| 697904330403 | N/A CX-5.5-CP-RSBXRSB | N/A 3 in | N/A | N/A 7.17 in182 mm | N/A 7.37 in187.2 mm | N/A 4.25 in108 mm | N/A 15,332 in·lb | N/A |
| 697904364071 | N/A CX-5.5-SLEEVE | N/A 3.5 in | N/A | N/A 8.35 in212.2 mm | N/A 8.63 in219.2 mm | N/A 5 in127 mm | N/A 22,998 in·lb | N/A |
| 697904364200 | N/A CX-6-ACCY-KIT | N/A 4 in | N/A | N/A 9.83 in249.8 mm | N/A 9.75 in247.7 mm | N/A 5.875 in149 mm | N/A 35,199 in·lb | N/A |
| 697904330410 | N/A CX-6-CP-RSBXRSB | N/A 4.5 in | N/A | N/A 10.81 in274.7 mm | N/A 10.93 in277.6 mm | N/A 6.75 in171 mm | N/A 48,296 in·lb | N/A |
| 697904364088 | N/A CX-6-SLEEVE | N/A 5 in | N/A | N/A 12.130 in308 mm | N/A 12.37 in314.2 mm | N/A 7.75 in197 mm | N/A 66,084 in·lb | N/A |
| 697904364217 | N/A CX-7-ACCY-KIT | N/A 5 1/2 in | N/A | N/A 13.13 in333.4 mm | N/A 14.13 in358.9 mm | N/A 8.625 in220 mm | N/A 87,145 in·lb | N/A |
| 697904330427 | N/A CX-7-CP-RSBXRSB | N/A 6 in | N/A | N/A 14.38 in365.2 mm | N/A 15.13 in384.3 mm | N/A 9.5 in241 mm | N/A 136,429 in·lb | N/A |
| 697904364095 | N/A CX-7-SLEEVE | N/A 7 in | N/A | N/A 16.69 in423.9 mm | N/A 17.76 in451.1 mm | N/A 11.25 in287 mm | N/A 185,154 in·lb | N/A |
Unit of Measure
1