
The Timken Company
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
- For RRS090-RRS110: 2 Standard RRS Hubs, & 1 Spacer Assembly (consisting of 2 snap wrap spiders w/o ring, 2 collars with screws, & 1 spacer). For RRS150-RRS225: 1 Standard RRS Hub, 1 Standard RRSC Hub, & 1 Spacer Assembly (2 snap wrap siders w/o ring, 2 collars with screws, & 1 spacer).
Unit of Measure
1
Part Number |
Description |
Bore Size |
Hub Style |
Coupling Size |
Keyway Size (W x D) |
Length thru Bore |
Outside Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68514450357 | N/A RRS095-HUB-1/2-NKW | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A RRS095 | N/A No Keyway | N/A 1 in25.4 mm | N/A 2.11 in53.59 mm |
| 68514441229 | N/A RRS095-HUB-7/16-NKW | N/A 7/16 in | N/A 1 | N/A RRS095 | N/A No Keyway | N/A 1 in25.4 mm | N/A 2.11 in53.59 mm |
| 68514441230 | N/A RRS099-HUB-1/2-NKW | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A RRS099 | N/A No Keyway | N/A 1.060 in26.92 mm | N/A 2.53 in64.26 mm |
| 68514452184 | N/A RRS099-HUB-7/16-NKW | N/A 7/16 in | N/A 1 | N/A RRS099 | N/A No Keyway | N/A 1.060 in26.92 mm | N/A 2.53 in64.26 mm |
| 68514452199 | N/A RRS100-HUB-1/2-NKW | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A RRS100 | N/A No Keyway | N/A 1.38 in35.05 mm | N/A 2.53 in64.26 mm |
| 68514441231 | N/A RRS100-HUB-7/16-NKW | N/A 7/16 in | N/A 1 | N/A RRS100 | N/A No Keyway | N/A 1.38 in35.05 mm | N/A 2.53 in64.26 mm |
| 68514438159 | N/A RRS110-HUB-5/8-NKW | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A RRS110 | N/A No Keyway | N/A 1.68 in42.67 mm | N/A 3.31 in84.07 mm |
| 68514445265 | N/A RRS150-HUB-5/8-NKW | N/A 5/8 in | N/A 2 | N/A RRS150 | N/A No Keyway | N/A 1.75 in44.45 mm | N/A 3.75 in95.25 mm |
| 68514445269 | N/A RRSC150-HUB-5/8-NKW | N/A 5/8 in | N/A 2 | N/A RRSC150 | N/A No Keyway | N/A 1.75 in44.45 mm | N/A 3.75 in95.25 mm |
| 68514445273 | N/A RRS190-HUB-3/4-NKW | N/A 3/4 in | N/A 3 | N/A RRS190 | N/A No Keyway | N/A 1.94 in49.28 mm | N/A 4.50 in114.30 mm |
| 68514445281 | N/A RRSC190-HUB-3/4-NKW | N/A 3/4 in | N/A 3 | N/A RRSC190 | N/A No Keyway | N/A 1.94 in49.28 mm | N/A 4.50 in114.30 mm |
| 68514445290 | N/A RRS225-HUB-3/4-NKW | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A RRS225 | N/A No Keyway | N/A 2.180 in55.37 mm | N/A 5.00 in127.00 mm |
| 68514445301 | N/A RRSC225-HUB-3/4-NKW | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A RRSC225 | N/A No Keyway | N/A 2.180 in55.37 mm | N/A 5.00 in127.00 mm |
Unit of Measure
1