
The Timken Company
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
-
The BWC (Bellows Clamp) Series coupling provides a new range of coupling options
with the high torsional stiffness. The higher torsional stiffness provides the benefit of
accuracy and repeatability in motion control applications. The BWC series coupling
features aluminum hubs and corrosion resistant steel bellow.
The compact design also offers the benefit of low inertia. The BWC Series also has a torque capacity of up to 89 in-lbs, with a maximum bore capacity of .748 inches in diameter. The BWC utilizes clamping style hubs that provide easy installation and removal of the coupling. The bellows design also offers up to .016 inches of axial misalignment, with low reactionary loading on bearings.
Unit of Measure
1
Part Number |
Description |
Bore A |
Bore B |
Coupling Size |
Overall Length |
Keyway Size |
Outside Diameter |
Nominal Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68514476990 | N/A BWC21-CP-3MMX3MM | N/A 3.00 mm | N/A 3.00 mm | N/A BWC21 | N/A 0.827 in21.000 mm | N/A No Keyway | N/A 0.591 in15.00 mm | N/A 3.54 in·lb |
| 68514476991 | N/A BWC21-CP-6MMX6MM | N/A 6.00 mm | N/A 6.00 mm | N/A BWC21 | N/A 0.827 in21.000 mm | N/A No Keyway | N/A 0.591 in15.00 mm | N/A 3.54 in·lb |
| 68514476993 | N/A BWC23-CP-4MMX4MM | N/A 4.00 mm | N/A 4.00 mm | N/A BWC23 | N/A 0.906 in23.000 mm | N/A No Keyway | N/A 0.591 in15.00 mm | N/A 7.97 in·lb |
| 68514476994 | N/A BWC23-CP-6MMX6MM | N/A 6.00 mm | N/A 6.00 mm | N/A BWC23 | N/A 0.906 in23.000 mm | N/A No Keyway | N/A 0.591 in15.00 mm | N/A 7.97 in·lb |
| 68514476995 | N/A BWC26-CP-6MMX8MM | N/A 6.00 mm | N/A 8.00 mm | N/A BWC26 | N/A 1.024 in26.000 mm | N/A No Keyway | N/A 0.748 in19.00 mm | N/A 13.28 in·lb |
| 68514476996 | N/A BWC26-CP-8MMX8MM | N/A 8.00 mm | N/A 8.00 mm | N/A BWC26 | N/A 1.024 in26.000 mm | N/A No Keyway | N/A 0.748 in19.00 mm | N/A 13.28 in·lb |
| 68514476999 | N/A BWC41-CP-6MMX6MM | N/A 6.00 mm | N/A 6.00 mm | N/A BWC41 | N/A 1.614 in41.000 mm | N/A No Keyway | N/A 1.260 in32.00 mm | N/A 39.83 in·lb |
| 68514477000 | N/A BWC41-CP-8MMX8MM | N/A 8.00 mm | N/A 8.00 mm | N/A BWC41 | N/A 1.614 in41.000 mm | N/A No Keyway | N/A 1.260 in32.00 mm | N/A 39.83 in·lb |
| 68514477005 | N/A BWC47-CP-10MMX12MM | N/A 10.00 mm | N/A 12.00 mm | N/A BWC47 | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A No Keyway | N/A 1.575 in40.00 mm | N/A 88.50 in·lb |
| 68514477004 | N/A BWC47-CP-8MMX8MM | N/A 8.00 mm | N/A 8.00 mm | N/A BWC47 | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A No Keyway | N/A 1.575 in40.00 mm | N/A 88.50 in·lb |
Unit of Measure
1