
The Timken Company
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
QUICK FLEX single ended spacer couplings consist of one standard coupling hub, one flanged spacer hub, one spacer body, one insert, and one cover with included hardware.
Unit of Measure
1 2
Part Number |
Description |
Bore Size |
Coupling Size |
Keyway Size (mm) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 88345043790 | N/A QF175SPHUBX50MM | N/A 50 mm | N/A 175 | N/A 18X4.4 | N/A |
| 88345043791 | N/A QF175SPHUBX55MMU | N/A 55 mm | N/A 175 | N/A 18X4.4 | N/A |
| 88345043792 | N/A QF175SPHUBX65MM | N/A 65 mm | N/A 175 | N/A 20X4.9 | N/A |
| 88345043793 | N/A QF175SPHUBX70MM | N/A 70 mm | N/A 175 | N/A 20X4.9 | N/A |
| 88345043794 | N/A QF175SPHUBX75MM | N/A 75 mm | N/A 175 | N/A 20X4.9 | N/A |
| 88345043795 | N/A QF175SPHUBX75MMU | N/A 75 mm | N/A 175 | N/A 20X4.9 | N/A |
| 88345043796 | N/A QF175SPHUBX80MM | N/A 80 mm | N/A 175 | N/A 22X5.4 | N/A |
| 88345043797 | N/A QF175SPHUBX80MMU | N/A 80 mm | N/A 175 | N/A 22X5.4 | N/A |
| 88345042959 | N/A QF175SPHUBX85MM | N/A 85 mm | N/A 175 | N/A 22X5.4 | N/A |
| 88345042960 | N/A QF175SPHUBX90MM | N/A 90 mm | N/A 175 | N/A 25x5.4 | N/A |
| 88345043814 | N/A QF250SPHUBX65MM | N/A 65 mm | N/A 250 | N/A 25x5.4 | N/A |
| 88345043815 | N/A QF250SPHUBX70MM | N/A 70 mm | N/A 250 | N/A 20X4.9 | N/A |
| 88345043816 | N/A QF250SPHUBX80MM | N/A 80 mm | N/A 250 | N/A 25x5.4 | N/A |
| 88345095967 | N/A QF250SPHUBX90MM | N/A 90 mm | N/A 250 | N/A 28x6.4 | N/A |
| 88345043817 | N/A QF250SPHUBX95MM | N/A 95 mm | N/A 250 | N/A 28x6.4 | N/A |
| 88345096440 | N/A QF250SPHUBX100MM | N/A 100 mm | N/A 250 | N/A 28x6.4 | N/A |
| 88345043845 | N/A QF500SPHUBX110MM | N/A 110 mm | N/A 500 | N/A 28x6.4 | N/A |
| 88345043233 | N/A QF1000SPHUBX135MM | N/A 135 mm | N/A 1000 | N/A 36x8.4 | N/A |
| 88345043798 | N/A QF1890SPHUBX110MM | N/A 110 mm | N/A 1890 | N/A 36x8.4 | N/A |
| 88345043799 | N/A QF1890SPHUBX140MMU | N/A 140 mm | N/A 1890 | N/A 36x8.4 | N/A |
| 88345043800 | N/A QF1890SPHUBX145MMU | N/A 145 mm | N/A 1890 | N/A 36x8.4 | N/A |
| 88345043839 | N/A QF3150SPHUBX150MMU | N/A 150 mm | N/A 3150 | N/A 45x10.4 | N/A |
| 88345043840 | N/A QF3150SPHUBX180MM | N/A 180 mm | N/A 3150 | N/A 45x10.4 | N/A |
Unit of Measure
1 2