
The Timken Company
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
- The J Type flanges in sizes 3J and 4J are made from die cast of high strength zinc alloy (tensile strength of 41,000 psi) and are furnished bore-to-size.
- Size 5J is provided in either zinc alloy or cast iron depending on the bore size.
- Size 6J is made from cast iron.
- J flanges are compatible with EPDM or Neoprene sleeves.
- Each flange has a keyway and two set screws (one set screw over the key and one at 90° to the keyway).
- The J Type coupling consists of two flanges and one sleeve.
Unit of Measure
1
Part Number |
Description |
Bore Size |
Coupling Size |
Keyway Size (W x D) |
Outside Diameter |
Dimension HD |
Dimension L |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68514441486 | N/A 3J-FLNG-11MMH7-4X1.8MMKW | N/A 11.00 mm | N/A 3J | N/A 4 x 1.8 mm | N/A 2.062 in52.37 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 0.810 in20.57 mm | N/A |
| 68514441487 | N/A 3J-FLNG-12MMH7-4X1.8MMKW | N/A 12.00 mm | N/A 3J | N/A 4 x 1.8 mm | N/A 2.062 in52.37 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 0.810 in20.57 mm | N/A |
| 68514441488 | N/A 3J-FLNG-14MMH7-5X2.3MMKW | N/A 14.00 mm | N/A 3J | N/A 5 x 2.3 mm | N/A 2.062 in52.37 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 0.810 in20.57 mm | N/A |
| 68514441489 | N/A 3J-FLNG-15MMH7-5X2.3MMKW | N/A 15 mm | N/A 3J | N/A 5 x 2.3 mm | N/A 2.062 in52.37 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 0.810 in20.57 mm | N/A |
| 68514441490 | N/A 3J-FLNG-16MMH7-5X2.3MMKW | N/A 16.00 mm | N/A 3J | N/A 5 x 2.3 mm | N/A 2.062 in52.37 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 0.810 in20.57 mm | N/A |
| 68514441491 | N/A 3J-FLNG-19MMH7-6X2.8MMKW | N/A 19.00 mm | N/A 3J | N/A 6 x 2.8 mm | N/A 2.062 in52.37 mm | N/A 1.500 in38.10 mm | N/A 0.810 in20.57 mm | N/A |
| 68514441500 | N/A 4J-FLNG-14MMH7-5X2.3MMKW | N/A 14.00 mm | N/A 4J | N/A 5 x 2.3 mm | N/A 2.460 in62.48 mm | N/A 1.630 in41.40 mm | N/A 0.880 in22.35 mm | N/A |
| 68514441501 | N/A 4J-FLNG-15MMH7-5X2.3MMKW | N/A 15 mm | N/A 4J | N/A 5 x 2.3 mm | N/A 2.460 in62.48 mm | N/A 1.630 in41.40 mm | N/A 0.880 in22.35 mm | N/A |
| 68514441502 | N/A 4J-FLNG-16MMH7-5X2.3MMKW | N/A 16.00 mm | N/A 4J | N/A 5 x 2.3 mm | N/A 2.460 in62.48 mm | N/A 1.630 in41.40 mm | N/A 0.880 in22.35 mm | N/A |
| 68514441503 | N/A 4J-FLNG-19MMH7-6X2.8MMKW | N/A 19.00 mm | N/A 4J | N/A 6 x 2.8 mm | N/A 2.460 in62.48 mm | N/A 1.630 in41.40 mm | N/A 0.880 in22.35 mm | N/A |
| 68514441504 | N/A 4J-FLNG-20MMH7-6X2.8MMKW | N/A 20.00 mm | N/A 4J | N/A 6 x 2.8 mm | N/A 2.460 in62.48 mm | N/A 1.630 in41.40 mm | N/A 0.880 in22.35 mm | N/A |
| 68514441505 | N/A 4J-FLNG-24MMH7-8X3.3MMKW-BLIND KW | N/A 24.00 mm | N/A 4J | N/A 8 X 3.3 mm | N/A 2.460 in62.48 mm | N/A 1.630 in41.40 mm | N/A 0.880 in22.35 mm | N/A |
Unit of Measure
1