
The Timken Company
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
- For RRS090-RRS110: 2 Standard RRS Hubs, & 1 Spacer Assembly (consisting of 2 snap wrap spiders w/o ring, 2 collars with screws, & 1 spacer). For RRS150-RRS225: 1 Standard RRS Hub, 1 Standard RRSC Hub, & 1 Spacer Assembly (2 snap wrap siders w/o ring, 2 collars with screws, & 1 spacer).
Unit of Measure
1
Part Number |
Description |
Height |
Depth |
Width |
Coupling Size |
Hub Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68514455563 | N/A RRS090/095-SPCR ASSY-BSE=100MM | N/A 2.500 in | N/A 100 mm | N/A 2.500 in | N/A RRS090, RRS095 | N/A 1 |
| 68514455281 | N/A RRS090/095 SPCR ASSY 140MM LG | N/A 2.500 in | N/A 140 mm | N/A 2.500 in | N/A RRS090, RRS095 | N/A 1 |
| 68514461055 | N/A RRS090/095 SPCR ASSY 180MM LG | N/A 2.500 in | N/A 180 mm | N/A 2.500 in | N/A RRS090, RRS095 | N/A 1 |
| 68514455567 | N/A RRS099/100-SPCR ASSY-BSE=100MM | N/A 3.120 in | N/A 100 mm | N/A 3.120 in | N/A RRS099, RRS100 | N/A 1 |
| 68514455569 | N/A RRS099/100-SPCR ASSY-BSE=140MM | N/A 3.120 in | N/A 140 mm | N/A 3.120 in | N/A RRS099, RRS100 | N/A 1 |
| 68514455575 | N/A RRS099/100 SPCR ASSY 180MM | N/A 3.120 in | N/A 180 mm | N/A 3.120 in | N/A RRS099, RRS100 | N/A 1 |
| 68514455570 | N/A RRS110-SPCR ASSY-BSE=100MM | N/A 3.810 in | N/A 100 mm | N/A 3.810 in | N/A RRS110 | N/A 1 |
| 68514455571 | N/A RRS110-SPCR ASSY-BSE=140MM | N/A 3.810 in | N/A 140 mm | N/A 3.810 in | N/A RRS110 | N/A 1 |
| 68514455576 | N/A RRS110-SPCR ASSY-BSE=180MM | N/A 3.810 in | N/A 180 mm | N/A 3.810 in | N/A RRS110 | N/A 1 |
| 68514461056 | N/A RRS150-SPCR ASSY-BSE=100MM | N/A 4.440 in | N/A 100 mm | N/A 4.440 in | N/A RRS150 | N/A 2 |
| 68514455572 | N/A RRS150-SPCR ASSY-BSE=140MM | N/A 4.440 in | N/A 140 mm | N/A 4.440 in | N/A RRS150 | N/A 2 |
| 68514455577 | N/A RRS150 SPCR ASSY 180MM | N/A 4.440 in | N/A 180 mm | N/A 4.440 in | N/A RRS150 | N/A 2 |
| 68514461057 | N/A RRS190-SPCR ASSY-BSE=100MM | N/A 5.0 in | N/A 100 mm | N/A 5.00 in | N/A RRS190 | N/A 2 |
| 68514455573 | N/A RRS190-SPCR ASSY-BSE=140MM | N/A 5.0 in | N/A 140 mm | N/A 5.00 in | N/A RRS190 | N/A 2 |
| 68514455578 | N/A RRS190-SPCR ASSY-BSE=180MM | N/A 5.0 in | N/A 180 mm | N/A 5.00 in | N/A RRS190 | N/A 2 |
| 68514461058 | N/A RRS225-SPCR ASSY-BSE=100MM | N/A 5.62 in | N/A 100 mm | N/A 5.620 in | N/A RRS225 | N/A 2 |
| 68514455574 | N/A RRS225-SPCR ASSY-BSE=140MM | N/A 5.62 in | N/A 140 mm | N/A 5.620 in | N/A RRS225 | N/A 2 |
| 68514455579 | N/A RRS225-SPACER ASSY-BSE=180MM | N/A 5.62 in | N/A 180 mm | N/A 5.620 in | N/A RRS225 | N/A 2 |
Unit of Measure
1