
The Timken Company
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
Unit of Measure
1
Part Number |
Bearing Number |
Shaft Size |
Bolt Circle Diameter |
Bolt Size |
C0 - Static Load |
C - Dynamic Load (Basic) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAAC11K115S | N/A 22211 | N/A 1 15/16 in | N/A 5.38 in136.7 mm | N/A 0.438 in10 mm | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 31400 lbf140000 N |
| DAAC11K050S | N/A 22211 | N/A 50 mm | N/A 5.38 in136.7 mm | N/A 0.438 in10 mm | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 31400 lbf140000 N |
| DAAC11K200S | N/A 22211 | N/A 2 in | N/A 5.38 in136.7 mm | N/A 0.438 in10 mm | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 31400 lbf140000 N |
| DAAC13K203S | N/A 22213 | N/A 2 3/16 in | N/A 6 in152.4 mm | N/A 0.5 in12 mm | N/A 48600 lbf216000 N | N/A 46400 lbf206000 N |
| DAAC13K204S | N/A 22213 | N/A 2 1/4 in | N/A 6 in152.4 mm | N/A 0.5 in12 mm | N/A 48600 lbf216000 N | N/A 46400 lbf206000 N |
| DAAC13K060S | N/A 22213 | N/A 60 mm | N/A 6 in152.4 mm | N/A 0.5 in12 mm | N/A 48600 lbf216000 N | N/A 46400 lbf206000 N |
| DAAC15K207S | N/A 22215 | N/A 2 7/16 in | N/A 6-1/2 in165.1 mm | N/A 0.5 in12 mm | N/A 54100 lbf240000 N | N/A 49900 lbf222000 N |
| DAAC15K208S | N/A 22215 | N/A 2 1/2 in | N/A 6-1/2 in165.1 mm | N/A 0.5 in12 mm | N/A 54100 lbf240000 N | N/A 49900 lbf222000 N |
| DAAC15K065S | N/A 22215 | N/A 65 mm | N/A 6-1/2 in165.1 mm | N/A 0.5 in12 mm | N/A 54100 lbf240000 N | N/A 49900 lbf222000 N |
| DAAC17K215S | N/A 22217 | N/A 2 15/16 in | N/A 7-1/2 in190.5 mm | N/A 0.625 in16 mm | N/A 71900 lbf320000 N | N/A 66900 lbf297000 N |
| DAAC17K075S | N/A 22217 | N/A 75 mm | N/A 7-1/2 in190.5 mm | N/A 0.625 in16 mm | N/A 71900 lbf320000 N | N/A 66900 lbf297000 N |
| DAAC17K300S | N/A 22217 | N/A 3 in | N/A 7-1/2 in190.5 mm | N/A 0.625 in16 mm | N/A 71900 lbf320000 N | N/A 66900 lbf297000 N |
| DAAC20K307S | N/A 22220 | N/A 3 7/16 in | N/A 8.63 in219.2 mm | N/A 0.75 in20 mm | N/A 113000 lbf502000 N | N/A 97700 lbf435000 N |
| DAAC20K308S | N/A 22220 | N/A 3 1/2 in | N/A 8.63 in219.2 mm | N/A 0.75 in20 mm | N/A 113000 lbf502000 N | N/A 97700 lbf435000 N |
| DAAC20K090S | N/A 22220 | N/A 90 mm | N/A 8.63 in219.2 mm | N/A 0.75 in20 mm | N/A 113000 lbf502000 N | N/A 97700 lbf435000 N |
| DAAC22K100S | N/A 22222 | N/A 100 mm | N/A 9.38 in238.3 mm | N/A 0.75 in20 mm | N/A 147000 lbf653000 N | N/A 125000 lbf555000 N |
| DAAC22K315S | N/A 22222 | N/A 3 15/16 in | N/A 9.38 in238.3 mm | N/A 0.75 in20 mm | N/A 147000 lbf653000 N | N/A 125000 lbf555000 N |
| DAAC22K400S | N/A 22222 | N/A 4 in | N/A 9.38 in238.3 mm | N/A 0.75 in20 mm | N/A 147000 lbf653000 N | N/A 125000 lbf555000 N |
| DAAC26K407S | N/A 22226 | N/A 4 7/16 in | N/A 11-3/4 in298.5 mm | N/A 0.75 in20 mm | N/A 212000 lbf945000 N | N/A 170000 lbf757000 N |
| DAAC26K408S | N/A 22226 | N/A 4 1/2 in | N/A 11-3/4 in298.5 mm | N/A 0.75 in20 mm | N/A 212000 lbf945000 N | N/A 170000 lbf757000 N |
| DAAC26K115S | N/A 22226 | N/A 115 mm | N/A 11-3/4 in298.5 mm | N/A 0.75 in20 mm | N/A 212000 lbf945000 N | N/A 170000 lbf757000 N |
Unit of Measure
1