
The Timken Company
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
4500 Mt Pleasant St. NW
N. Canton, OH 44720
Phone: (234) 262-3000
E-Mail: CustomerCAD@timken.com • Web site: www.timken.com
Imperial/Inch HercuFlex® Gear Couplings Hubs for FXL (flanged style). The "L" in the name is for Labyrinth Seal. In extreme high contamination environments, Lovejoy has transformed the HercuFlex coupling to integrate an advanced seal design when performance degradation is not tolerable. This advanced gear coupling still encompasses the torque and misalignment capacities that make the HercuFlex coupling an industry leader.
• Unequaled bore and torque capacity
• 1.5° of misalignment per gear mesh
• Improved fastener corrosion resistance
• Advanced seal design intensifying contamination resistance
• Interchangeable with standard AGMA flange interface
Unit of Measure
1
Part Number |
Description |
Bore Size |
Keyway Size |
Nominal Torque |
Max Speed (Unbalanced) |
Length thru Bore |
Dimension HD |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697904347944 | N/A FXL-1-HUB-1-1/4-1/4X1/8KW | N/A 1-1/4 in | N/A 1/4x1/8 in | N/A 8,000 in·lb904 N·m | N/A 6000 rpm | N/A 1.69 in | N/A 2.06 in52.3 mm | N/A |
| 697904348781 | N/A FXL-1.5-HUB-1-7/8-1/2X1/4KW | N/A 1-7/8 in | N/A 1/2X1/4 in | N/A 15,000 in·lb1,695 N·m | N/A 5500 rpm | N/A 1.94 in | N/A 2.85 in72.4 mm | N/A |
| 697904349924 | N/A FXL-2-HUB-2-3/4-5/8X5/16KW | N/A 2-3/4 in | N/A 5/8X5/16 in | N/A 39,000 in·lb4,406 N·m | N/A 5000 rpm | N/A 2.44 in | N/A 3.75 in95.2 mm | N/A |
| 697904349702 | N/A FXL-2-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW | N/A 1-3/8 in | N/A 5/16X5/32 in | N/A 39,000 in·lb4,406 N·m | N/A 5000 rpm | N/A 2.44 in | N/A 3.75 in95.2 mm | N/A |
| 697904349931 | N/A FXL-2-HUB-2-3/8-5/8X5/16KW | N/A 2-3/8 in | N/A 5/8X5/16 in | N/A 39,000 in·lb4,406 N·m | N/A 5000 rpm | N/A 2.44 in | N/A 3.75 in95.2 mm | N/A |
| 697904354690 | N/A FXL-4-HUB-4-3/8-1"X1/2KW | N/A 4-3/8 in | N/A 1x1/2 in | N/A 270,900 in·lb30,608 N·m | N/A 3000 rpm | N/A 4.75 in | N/A 7.41 in188.3 mm | N/A |
| 697904355765 | N/A FXL-4.5-HUB-3-1/2-7/8X7/16KW | N/A 3-1/2 in | N/A 7/8X7/16 in | N/A 370,700 in·lb41,883 N·m | N/A 2700 rpm | N/A 5.31 in | N/A 8.38 in212.8 mm | N/A |
| 697904360790 | N/A FXL-6-HUB-6-3/8-1-1/2X3/4KW | N/A 6-3/8 in | N/A 1-1/2X3/4 in | N/A 1,050,000 in·lb118,634 N·m | N/A 2100 rpm | N/A 7.41 in | N/A 11.55 in293.5 mm | N/A |
Unit of Measure
1